Vous êtes en possession d’un fichier Office que vous ne pouvez pas ouvrir du fait de l’absence de son application associée. Pour savoir de quelle application il s’agit, il vous suffit d’afficher l’extension du fichier et d’installer l’application correspondante. Dans le tableau suivant, je cite les extensions de fichiers des principales applications Office 2003 (et antérieures) et Office 2007 (et ultérieures).
Si vous êtes dans cette situation, c’est que vous avez comme icône de fichier cette image suivante,

et vous devriez donc vous aider du tableau ci-dessous:
N.B: Notez qu’on différencie ici les versions avant Office 2007 de celles d’après, car Microsoft a opté pour ses versions 2007 et ultérieures pour un nouveau format de fichiers OpenXML.
Tableau des extensions de fichiers MS Office
Applications | Types de Fichiers | Extensions des Fichiers MS Office 2003 et antérieures | Extensions des Fichiers MS Office 2007 et ultérieures |
Word | Document | .doc | .docx |
Modèle de document | .dot | .dotx | |
Document prenant en charge les macros | ——————— | .docm | |
Modèle prenant en charge les macros | ——————— | .dotm | |
Excel | Classeur | .xls | .xlsx |
Modèle de classeur | .xlt | .xltx | |
Classeur binaire | .xlsb | .xlsb | |
Macro complémentaire | .xla | .xlam | |
Classeur avec macros activées | ——————— | .xlsm | |
Modèle avec macros activées | ——————— | .xltm | |
PowerPoint | Présentation | .ppt | .pptx |
Diaporama | .pps | .ppsx | |
Modèle de conception | .pot | .potx | |
Macro complémentaire | .ppa | .ppam | |
Présentation avec macros activées | ——————— | .pptm | |
Diaporama avec macros activées | ——————— | .ppsm | |
Modèle avec macros activées | ——————— | .potm | |
Publisher | Composition | .pub | .pub |
Modèle de composition | .pub | .pub | |
Access | Base de données | .mdb | .accdb |
Base de données exécutable (compilée) | .mde | .accde | |
Projet Access | .adp | .accdp | |
Base de données en mode d’exécution (simulé) | ——————— | .accdr | |
OneNote | Section OneNote | .one | .one |
Package OneNote | ——————— | .onepkg | |
Visio | Dessin Visio | .vsd | .vsd |
Modèle Visio | .vst | .vst | |
Project | Projet Project | .mpp | .mpp |
Modèle de projet | .mpt | .mpt |
Fabrice Lambert est un spécialiste de l’informatique avec plus de 18 ans d’expérience dans le domaine.
Il a une connaissance approfondie des diverses applications Office, que ce soit Word, Excel, ou autres, et a animé, depuis 2005, plusieurs ateliers et formations dans le domaine informatique, notamment sur l’utilisation du système Windows et des applications Office.
[MARKED AS SPAM BY ANTISPAM BEE | CSS Hack]
Extremely helpful artclie, please write more.
Thanks Rose. Sure I’ll do.